الخالط بالموجات فوق الصوتية لعينة المناولة (كسر ، المتجانسة ، التجانس ، التشتت)
Oct 18, 2018
ترك رسالة
الموجات فوق الصوتية تعني موجة ميكانيكية بتردد يتراوح من حوالي 20 كيلو هرتز إلى 50 ميجاهيرتز ، مما يتطلب نقل وسيط طاقة حامل. يحتوي الموجات فوق الصوتية على دورة تبديل الضغط الإيجابي والسلبي أثناء عملية النقل. في المرحلة الإيجابية ، يتم ضغط الجزيئات المتوسطة لزيادة الكثافة الأصلية للوسط ؛ في المرحلة السلبية ، تكون الجزيئات المتوسطة متفرقة ومتفرقة ، ويتم تقليل الكثافة المتوسطة.
وهذا يعني أن الموجات فوق الصوتية لا تسبب استقطاب الجزيئات في العينة ، ولكنها تولد تجويف موجات صوتية بين المذيب والعينة ، مما يؤدي إلى تكوين ونمو وتفجير الفقاعات في المحلول ، وبالتالي تفريق وزيادة العينة الصلبة. تزيد منطقة التلامس بين العينة ومذيب الاستخلاص من معدل نقل الكتلة للهدف من الطور الصلب إلى الطور السائل.
مميزات
انها مناسبة لاستخراج المكونات النشطة للأدوية العشبية الصينية. إنها طريقة جديدة وعملية جديدة لمستحضرات الصيدلية الصينية التقليدية لتغيير طريقة ترسيب الكحول المغلي التقليدية. مقارنة مع عملية ترسيب المغلي والكحول ، فإن الاستخراج بالموجات فوق الصوتية يحتوي على الميزات البارزة التالية:
(1) لا توجد درجة حرارة عالية مطلوبة. استخراج بالموجات فوق الصوتية المحسنة في درجة حرارة المياه 40 درجة مئوية - 50 درجة مئوية ، أي درجة حرارة عالية الغليان ، لا يدمر بعض الأدوية العشبية الصينية لديها عدم الاستقرار الحراري ، من السهل التحلل المائي أو خصائص الأكسدة من المكونات الطبية. الموجات فوق الصوتية يمكن أن تعزز كسر الخلايا النباتية وتحسين فعالية الطب الصيني التقليدي.
(2) استخراج الضغط الجوي ، سلامة جيدة ، عملية سهلة وصيانة مريحة.
المعالم الرئيسية
نموذج رقم | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
تردد العمل | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
قوة بالموجات فوق الصوتية | 20-1000 (W | 20-1200 (W) | 200-1500 (W) | 200-1800 (W) | 250-2400 (W) |
حجم رد الفعل | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
تلميح ضياء | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
طاقة كهربائية شغالة | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
الوقت بالموجات فوق الصوتية | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
الوقت الفاصل | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
وقت كامل | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
ضبط الطاقة | 1-99٪ | 1-99٪ | 1-99٪ | 1-99٪ | 1-99٪ |
نسبة الواجب | ،1-99،9٪ | ،1-99،9٪ | ،1-99،9٪ | ،1-99،9٪ | ،1-99،9٪ |
قياس حقيقي تيم | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
قوة الاختلاط | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
سرعة التحريك | 10-1200r / دقيقة | 10-1200r / دقيقة | 10-1200r / دقيقة | 10-1200r / دقيقة | 10-1200r / دقيقة |
رفوف | غير القابل للصدأ | غير القابل للصدأ | غير القابل للصدأ | غير القابل للصدأ | غير القابل للصدأ |
إضافات قوارير حجمي | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
مدخل / مخرج | نعم نعم | نعم نعم | نعم نعم | نعم نعم | نعم نعم |
قدرة التبريد | 500W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
درجة حرارة التبريد | 5- درجة حرارة الغرفة | 5- درجة حرارة الغرفة | 5- درجة حرارة الغرفة | -5 درجة مئوية - roommem | 5- درجة حرارة الغرفة |

قد ترغب في المنتجات التالية











