حمام مائي كهربائي حراري بدرجة حرارة ثابتة من سلسلة DC
الوصف
معلمات التقنية
ال10 لتر حمام مائي بدرجة حرارة ثابتةالغلاف مصنوع من صفيحة فولاذية مستطيلة. يتم تركيب البطانة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وشاشة اللمس، ولوحة التحكم، ومضخة المياه في صندوق التحكم. الحمام الدورة الدمويةيعتمدالضواغط المستوردةوله سرعة تبريد سريعة. كما أنها تستخدم نظام تحكم ذكي-عالي الدقة للتحكم في تغيرات درجة الحرارة وتحقيق تأثير درجة حرارة ثابتة في النهاية.

شاشة عرض تعمل باللمس لحمام الماء في المختبر
|
|
إعداد TEM: يعرض درجة الحرارة التي حددها الضيف وفقًا للمتطلبات التجريبية قياس TEM: يظهر درجة الحرارة الفعلية داخلخزان تداول الفولاذ المقاوم للصدأ
التوقيت: يظهر وقت العمل في المختبرحمام تعميم درجة حرارة ثابتة
حمام مائي يتم التحكم بدرجة حرارته بشكل ثابت
مقدمة من مدخل ومخرج المياه
|
|
1. مدخل ومخرج من الفولاذ المقاوم للصدأ، يلبي احتياجات المواد المختلفة
2. الجهاز يعتمد الفولاذ المقاوم للصدأ المشكل، مقاوم لدرجة الحرارة العالية، مضاد للتآكل - وبدون تسرب
احتياطات:
1) أضف الوسائط السائلة إلى الحمام قبل الاستخدام، السائل أقل من وجه طاولة العمل 30 مم ولا يمكن تشغيله، في حالة حرق المدفأة
2) استخدم مصدر طاقة 220 فولت 50 هرتز /220 فولت 60 هرتز / 110 فولت 60 هرتز، ويجب ألا تقل الطاقة عن الطاقة الإجمالية للأداة، ويجب تأريض وعاء مصدر الطاقة بشكل صحيح.
3) مفتاح المضخة: الماكينة الموجودة على الجانب الأيسر من مفتاح مضخة التدوير القسري، من فضلك لا تضغط، إلا إذا كان لديك احتياجات خاصة. إذا تم التبديل وفقًا لمضخة التدوير القسرية، فسيتم إغلاق المضخة المتداولة. سيكون موضع السائل في درجة حرارة الخزان غير متساوٍ، وتأثير درجة حرارة ثابتة. عند هذه النقطة للتبديل وفقًا لمضخة التدوير القسرية
خدمتنا
1) معلوماتك الشخصية سرية لأي طرف ثالث.
2) الدعم الفني. يمكننا تجميع الخط في المصنع الخاص بك مع جميع التكاليف على حسابك أو يمكنك تجميع الجهاز بنفسك وفقًا للتعليمات ومقاطع الفيديو.
3) يمكن تركيب جميع الآلات وتصحيحها في مصنعنا قبل التسليم.
4) مهندس محترف وفريق تصدير ممتاز
5) مخطط رسم وتخطيط معدات CAD/3D
6) ضمان لمدة سنة واحدة، الخدمة مدى الحياة.
الوسم : حمام مائي كهربائي حراري بدرجة حرارة ثابتة من سلسلة DC، الصين، مصنع، الموردين، بالجملة، حسب الطلب، شراء، رخيص، بالجملة، قائمة الأسعار، للبيع
| نموذج | نطاق درجة الحرارة (درجة) | افتتاح العمل (مم) | حجم فتحة العمل (مم³) | حجم فتحة العمل (L) | دقة درجة الحرارة الثابتة (درجة) | معدل تدفق المضخة (لتر/دقيقة) | ضغط المضخة (بار) | قدرة التبريد (25 درجة/كيلوواط) | قوة التدفئة (كيلوواط) | إجمالي قوة الماكينة (كيلوواط) | الأبعاد الخارجية (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز إيداع الأوراق المالية - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| العاصمة - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| العاصمة - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| العاصمة - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| العاصمة - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| العاصمة - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| العاصمة - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| العاصمة - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| العاصمة - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| العاصمة - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| العاصمة - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| العاصمة - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| العاصمة - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| العاصمة - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| العاصمة - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| العاصمة - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| العاصمة - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| العاصمة - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| العاصمة - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| العاصمة - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| العاصمة - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
زوج من
مجاناًفي المادة التالية
إعادة تدوير مبرداتإرسال التحقيق









